000 | 03930npm a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241204145540.0 | ||
008 | 241021b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_cUniversidad de Panamá -Departamento de Bibliotecologìa _eRDA _aUniversidad de Panamá -Departamento de Bibliotecologìa |
||
041 | _hspa | ||
082 | _a371.1 U17 | ||
110 |
_91227 _aUniversidad Especializada de las Américas, (UDELAS). _eentidad emisora _cAncón, Panamá-Ciudad de Panamá. |
||
245 |
_aPortal oficial de la Universidad Especializada de las Américas : _bSito web oficial / _cUniversidad Especializada de las Américas. |
||
250 | _aen línea. | ||
260 |
_aPanamá : _bUniversidad Especializada de las Américas, _c2017- |
||
300 |
_a1 recurso en línea _bHTLM, imágenes. |
||
310 | _acontinuo. | ||
336 |
_2rdacontent. _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia. _aen línea _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _arecurso electrónico _bnc |
||
347 |
_2rdaft _adatos de texto _btxt |
||
500 | _aEl sitio web oficial de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). El sitio facilita la conexión entre la universidad y sus usuarios, ofreciendo herramientas útiles y actualizaciones sobre actividades académicas y de extensión. | ||
520 | _aEl sitio web de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) su propósito es para brindar información completa sobre la institución, sus programas académicos, servicios, y su propósito principal es facilitar el acceso para apoyar a sus estudiantes, docentes y la comunidad académica en general, con características interactivas que facilitan el acceso a recursos académicos y administrativos. Entre sus principales servicios, el sitio ofrece acceso a la plataforma educativa virtual ILTEC para modalidades semipresenciales y a distancia, y herramientas como la "Libreta Virtual" para estudiantes. Además, la página presenta secciones de transparencia, noticias, eventos, y beneficios para sus usuarios, así como accesos a programas académicos en múltiples facultades y extensiones regionales, una característica notable es su actualización continua para mejorar la conectividad en áreas de difícil acceso, como la instalación de antenas satelitales en sedes remotas, y la creación de bibliotecas locales con acceso a bibliografía física y digital. Información Académica: Ofrece detalles sobre las licenciaturas, maestrías, doctorados, y otros programas académicos, organizados por facultades y áreas de especialización. También proporciona orientación sobre admisiones, requisitos, y programas de intercambio para estudiantes actuales y futuros. Recursos Virtuales: Incluye herramientas como la Plataforma Virtual ILTEC para facilitar el aprendizaje en línea, la Libreta Virtual para estudiantes, y otros recursos interactivos que apoyan la educación a distancia y el seguimiento de rendimiento académico. Apoyo y Servicios Institucionales: La página incluye información sobre servicios estudiantiles, como consejería, programas de apoyo psicológico y servicios específicos para docentes, egresados, y administrativos. Transparencia y Noticias: En línea con su compromiso con la transparencia, UDELAS publica información financiera, noticias, eventos universitarios, y ofrece espacios de interacción en redes sociales, lo que promueve una comunicación activa con la comunidad. | ||
521 | _aRecursos dirigidos tanto a la comunidad estudiantil como al público en general. | ||
522 | _aPanamá | ||
538 | _aRequiere conexión a Internet y navegador compatible con HTML5. | ||
610 | 0 |
_91228 _aUniversidad Especializada de las Américas, (UDELAS). _xSitios web. |
|
650 | 0 |
_91283 _aEducación superior |
|
650 | 0 |
_91284 _aUniversidades |
|
650 | 0 |
_91285 _aPanamá |
|
856 |
_uhttps://www.udelas.ac.pa/ _zAcceso al sitio web |
||
942 |
_2ddc _cMX |
||
996 | _ascisneros | ||
999 |
_c496 _d496 |