000 | 01010njm a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5629735 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241128122915.0 | ||
007 | sdubumennmplu | ||
008 | 910207q19801989pn uun spa | ||
010 | _a 91742663 | ||
028 | 0 | 0 |
_aLPT 1299 _bTamayo |
040 |
_aDLC _cDLC |
||
041 | _aspa | ||
050 | 0 | 0 | _aTamayo LPT 1299 |
082 | _a789.85 C318. 1995. | ||
245 | 0 | 0 | _aYin en vivo |
260 |
_aPanama : _bTamayo, _c1995. |
||
300 |
_a1 disco : _banalógico, 33 1/3 revoluciones por minuto ; _c12 pulgadas |
||
336 | _8audio | ||
504 | _aBreve historial. | ||
505 | 0 | _aLista de canciones: Recordando el tamborito La culpa es de los dos Pobre Valencia Mi pensamiento No me dejes solo | |
650 | 0 |
_amúsica popular _zPanamá _y1981-1990 _91031 |
|
700 |
_aCarrizo, Yin, _9985 _ccompositor y musico _d1939 _eautor, |
||
710 |
_aConjunto Viva Panama, _9986 _ebanda sonora |
||
906 |
_a7 _bcbc _corignew _d5 _encip _f19 _gy-genmusic |
||
942 |
_2ddc _cMU |
||
996 | _apcoronado | ||
999 |
_c509 _d509 |