000 | 01245cjm a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16453336 | ||
003 | DLC | ||
005 | 20241128163345.0 | ||
007 | sd fsngnnmmned | ||
008 | 100910s1989 pn ppn| | spa | ||
010 | _a 2010621745 | ||
028 | 0 | 2 |
_aCDP-001 _bProarsa Producciones |
040 |
_aDLC _cDLC |
||
043 | _ancpn--- | ||
050 | 0 | 0 | _aSDB 95513 |
100 | 1 |
_aBoom, Nando. _4prf |
|
245 | 1 | 4 |
_aThe hits _h[sound recording] : _bayer, hoy y el futuro del reggae en EspaƱol / _cNando Boom. |
260 |
_a[Panama] : _bProarsa Producciones, _c[1989?] |
||
300 |
_a1 sound disc : _bdigital ; _c4 3/4 in. |
||
500 | _aCompact disc. | ||
505 | 0 | _aAmor de helado -- Un nuevo baile -- Nunca habia visto tanta gente -- No me pregunten -- Boom remix : amor en el telefono -- Noche de San Valentin -- Bufon -- No mariflor : New York time -- A danzar -- Enfermo de amor -- Esa chica me vacila -- Fresco -- Mi mujer habla asi -- El tambor. | |
511 | 0 | _aNando Boom, vocals ; with assisting musicians. | |
546 | _aSung in Spanish. | ||
650 | 0 |
_aPopular music _zPanama _y1981-1990. |
|
650 | 0 | _aReggae music. | |
906 |
_a7 _bcbc _corignew _d3 _encip _f20 _gy-soundrec |
||
942 |
_2ddc _cVM |
||
996 | _ayramos | ||
999 |
_c512 _d512 |