000 | 03674nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241204132511.0 | ||
008 | 241118b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a2644-3821 | ||
040 |
_cUniversidad de Panamá-Departamento de Bibliotecología _aUniversidad de Panamá-Departamento de Bibliotecología _eRDA |
||
041 | _hspa | ||
086 | _a330.05 F17 S3 e.18 | ||
222 | _aFAECO-Sapiens | ||
245 |
_aFAECO Sapiens : _brevista de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad / _cUniversidad de Panamá. |
||
246 | _aRevista FAECO-Sapiens | ||
260 |
_aPanamá : _bFacultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Universidad de Panamá, _c2018. |
||
300 |
_aVolúmenes ; _bilustraciones, cuadros (principalmente a color), _c28 cm. |
||
310 |
_aSemestral. _b2018 |
||
336 |
_aDigital _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen 1 _bnc _2rdacarrier |
||
362 | _aVol. 1, Núm.1 (julio-diciembre 2018)- | ||
500 | _aRevista académica publicada por la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad la Universidad de Panamá. | ||
505 | _aLa revista FAECO-Sapiens analiza temas relacionados con el campo de las ciencias económicas, administración de empresas, y contabilidad, abordando principalmente Economía: 1. Tendencias macroeconómicas y microeconómicas en Panamá y a nivel global. 2. Análisis de políticas económicas y su impacto en la región ; Administración de Empresas: 1. Innovaciones en gestión administrativa. 2. Estudios sobre liderazgo, emprendimiento, y estrategias organizacionales ; Contabilidad y Finanzas: 1. Normas contables y prácticas financieras actualizadas. 2. Auditorías, gestión fiscal y tributaria ; Investigación académica y profesional: 1. Artículos que promueven la generación de conocimiento aplicado. 2. Estudios de caso y análisis teóricos en las áreas mencionadas ; | ||
520 | _aProcuramos, que los contenidos de la revista sean relevantes para académicos, profesionales, estudiantes, asociaciones de profesionales y responsables de administración de empresas y contabilidad. La Revista FAECO Sapiens, es una revista de acceso totalmente abierto, ya que todos sus artículos están disponibles en Internet y en otras plataformas, para todos los lectores inmediatamente después de su publicación de acuerdo con la periodicidad declarada en las instrucciones para los autores (semestral). El acceso abierto permite mayor visibilidad y número de lectores de las contribuciones publicadas en (FAECO Sapiens), además de agilizar el proceso de publicación. Con periodicidad semestral y circulación nacional e internacional, publica manuscritos inéditos resultados de investigaciones o revisiones teóricas en español e inglés, que aporten a los debates en las áreas de la administración de empresas y contabilidad. Incluye artículos académicos, estudios de caso y reseñas en las áreas de economía, administración y contabilidad. Descripción basada en: Volumen 1, número 1 2018. | ||
521 |
_aPúblico en General. _bdigital. |
||
546 | _aTexto en español. | ||
650 | 0 |
_91280 _aEconomía _bLem |
|
650 | 0 |
_91281 _aCiencias administrativas _bLem |
|
650 | 0 |
_91282 _aContabilidad _bLem |
|
700 |
_91124 _aCharres, Horacio _cDr. _eautor |
||
710 |
_91235 _aUniversidad de Panamá. _bFacultad de Administración de Empresas y Contabilidad, _eentidad emisora |
||
856 |
_uhttps://revistas.up.ac.pa/index.php/faeco_sapiens/issue/view/533 _zAcceso en línea al recurso digital. |
||
942 |
_2ddc _cCR |
||
996 | _aScisneros | ||
999 |
_c559 _d559 |